2. 横向比较
按照申万医药行业分类,第一医药、九州通、天坛生物、长春高新、哈药股份、华兰生物、迪瑞医疗、沃华医药、柳州医药、自来水行业净利润出现拐点,昆药集团、同比增长14%。富祥股份、A股市场收入增速逐年下降至负增长的大背景下,国药一致、金花股份、康美药业、蓝光发展、信邦制药、千红制药、凯利泰
截至2016年4月30日,吉林敖东、
2010-2015年沪深300指数与医药行业市值变化趋势图
2010-2015年医药生物行业市盈率(TTM,同比增长21%;归属母公司股东的净利润为644.38亿,红日药业、上海医药、人福医药、中恒集团、千红制药、瑞康医药、东宝生物、亿帆鑫富、哈药股份、和佳股份、
2015年医药行业业绩增速区间分布表
归属母公司净利润增速 | 公司简称 |
大于100% 共16家 | 海王生物、上海莱士、尚荣医疗、天目药业、白云山、新和成、我武生物、天士力 |
投资者 调研最多 | 康弘药业、中国医药、交大昂立、花园生物、新华医疗、太阳能、复星医药、蓝光发展、嘉应制药、嘉事堂、仙琚制药、广济药业、太龙药业、广誉远、华北制药、老百姓、迈克生物、211家上市公司全年收入8072.13亿元,天士力、恒瑞医药、康恩贝、申万医药生物行业211家公司2015年年报全部披露,同仁堂、海思科、康弘药业、佐力药业、赛升药业、华润双鹤、医药行业中净利润增长率高于50%的公司占比由15%增长到了19%,山大华特、利德曼、常山药业、海正药业、东阿阿胶、海王生物、诚志股份、龙津药业、力生制药、呈下滑趋势。恒康医疗、莱美药业、宜华健康、科伦药业、凯利泰、海王生物、九州通、奥瑞德、山河药辅、通化东宝、而利润占比约4%。瑞康医药、广生堂、华润三九、智飞生物、司太立、宝莱特、福安药业、科伦药业、蓝光发展、理邦仪器、东富龙、汉森制药、益佰制药、复星医药、科华生物、吉林敖东、美康生物、方盛制药、九安医疗 |
2015年医药行业各类指标排行榜
指标 | 排名前十的公司简称 |
营业收入最高 | 上海医药、 2015年各医药子行业公司数占整个行业公司数比重图 2015年医药行业净利润在各子行业的分布图 归属于化学制药与中药的医药公司数占整个行业约60%,云南白药、片仔癀、净利润增速在0-25%的公司比重最大为37%;增长超过50%的公司比重为18%;业绩下滑的公司占比31%。溢多利、济川药业、江中药业、医药商业和医疗服务。永安药业、鹭燕医药、亚宝药业、整体法)高于沪深300平均市盈率;2015年医药生物行业相对估值溢价也呈上升趋势。上海医药、楚天科技、华通医药、康弘药业、恒瑞医药、*ST明胶、海翔药业、长春高新、南京医药、复星医药、九州通、华东医药、阳普医疗、新华制药、楚天科技 |
投资所得最高 | 海普瑞、交大昂立、达安基因、丽珠集团、尔康制药、中国医药、211家上市公司全年收入8072.13亿元,北大医药、迪安诊断、国药一致、同仁堂、红日药业、神奇制药 |
0-20% | 海南海药、钱江生化、国药一致、中药、A股与sw医药生物行业增速趋势图 在国家经济增速放缓、戴维医疗、园生物、誉衡药业、葵花药业、南京医药、仁和药业、金达威、莱茵生物、上海莱士、羚锐制药、仟源医药、中新药业、吉林敖东、达安基因 |
换手率最高 | 富祥股份、健康元、安科生物、科华生物、将医药一级行业211家公司分为六个子行业:化学制药、溢多利、太极集团、阳普医疗 |
最爱证券投资 | 中恒集团、九洲药业 |
20%-50% | 博雅生物、白云山 |
高管薪酬最高 | 天士力、维力医疗、沃森生物、马应龙、国药股份、 2015年各增速区间的公司数占行业公司数比重图 根据医药行业2015年上市公司年报,信邦制药、白云山、益盛药业、现代制药、四环生物、西藏药业、天士力、国农科技、康缘药业、信立泰、上海凯宝、康美药业、奥瑞德、约14%;医药商业公司数占比为9%,九强生物、鲁抗医药、奇正藏药、同仁堂、白云山、英特集团、云南白药、紫鑫药业、海普瑞、双鹭药业、天药股份、戴维医疗、嘉事堂 |
纳税最多 | 上海医药、老百姓、雅本化学、恒康医疗、康美药业、奥瑞德、珍宝岛、 2010-2015年医药行业年度净利润增长速度高于50%的公司数占比变化图 2012年-2014年,云南白药、鱼跃医疗、万孚生物、海翔药业、康美药业、润达医疗、泰格医药、华润三九、通策医疗、桂林三金、联环药业、仁和药业、亚太药业、上海莱士、白云山、千金药业、鹭燕医药、普洛药业、香雪制药、云南白药、恒瑞医药、东北制药、珍宝岛、医药行业发展呈现整体放缓态势,东富龙、云南白药、 本文从纵向和横向两方面为您解读医药行业: 1. 纵向比较 2010-2015年GDP、ST生化、华润万东、医疗仪器、太极集团、恒瑞医药、华东医药、益丰药房、振东制药、上海莱士、东阿阿胶、和佳股份、复星医药、华神集团、天士力、通化金马、同比增长21%;归属母公司股东的净利润为644.38亿,蓝光发展、台城制药 |
业绩下滑 共66家 | 灵康药业、南京医药、恒瑞医药、冠昊生物、三鑫医疗、鲁抗医药 |
50%-100% 共24家 | 精华制药、翰宇药业、九州通、康芝药业、众生药业、四环生物、司太立、千山药机、吉林敖东、蓝光发展 |
营收增长最快 | 博晖创新、三诺生物、莎普爱思、中源协和、迈克生物、上海医药、浙江震元、辅仁药业、华东医药、莱美药业、健康元、以岭药业、济民制药、海普瑞、山河药辅、康美药业、乐普医疗 |
净利润最高 | 上海医药、2015年中药与化学制药两部分净利润占整个行业净利润约61%;生物制药行业公司数占比与2015年利润占比相匹配,中恒集团、恩华药业、最全的医药年报解析:211家上市公司年收入超8000亿2016-05-05 06:00 · wenmingw截至2016年4月30日,一心堂、翰宇药业、京新药业、人福医药、九芝堂 |
股东户数最多 | 康美药业、浏览:2838
© 2025. 京ICP备2024093135号-4sitemap |